TechGrip® korkuluklar
Güvenlik, servis ve tasarım yönleri gereksinim profilini belirler Böttcher TechGrip® korkuluklarının
3,00 ₺
Designed for simplicity and made from high quality materials. Its sleek geometry and material combinations creates a modern look.
In stock
Güvenlik, servis ve tasarım yönleri gereksinim profilini belirler Böttcher TechGrip® korkuluklarının
battery-type | 20V, 20V Max, Lithium-ion |
---|---|
volts | 12, 120, 18, 20 |
drive | 1 in, 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 3/4 in, 3/8 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.09 | 3.09 |
2 | 1.55 | 3.09 |
3 | 1.03 | 3.09 |
4 | 0.77 | 3.09 |
5 | 0.62 | 3.09 |
6 | 0.52 | 3.09 |
7 | 0.44 | 3.09 |
8 | 0.39 | 3.09 |
9 | 0.34 | 3.09 |
10 | 0.31 | 3.09 |
11 | 0.28 | 3.09 |
12 | 0.26 | 3.09 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.09 | 3.09 |
2 | 1.55 | 3.09 |
3 | 1.03 | 3.09 |
4 | 0.77 | 3.09 |
5 | 0.62 | 3.09 |
6 | 0.52 | 3.09 |
7 | 0.44 | 3.09 |
8 | 0.39 | 3.09 |
9 | 0.34 | 3.09 |
10 | 0.31 | 3.09 |
11 | 0.28 | 3.09 |
12 | 0.26 | 3.09 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.09 | 3.09 |
2 | 1.55 | 3.09 |
3 | 1.03 | 3.09 |
4 | 0.77 | 3.09 |
5 | 0.62 | 3.09 |
6 | 0.52 | 3.09 |
7 | 0.44 | 3.09 |
8 | 0.39 | 3.09 |
9 | 0.34 | 3.09 |
10 | 0.31 | 3.09 |
11 | 0.28 | 3.09 |
12 | 0.26 | 3.09 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.09 | 3.09 |
2 | 1.55 | 3.09 |
3 | 1.03 | 3.09 |
4 | 0.77 | 3.09 |
5 | 0.62 | 3.09 |
6 | 0.52 | 3.09 |
7 | 0.44 | 3.09 |
8 | 0.39 | 3.09 |
9 | 0.34 | 3.09 |
10 | 0.31 | 3.09 |
11 | 0.28 | 3.09 |
12 | 0.26 | 3.09 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.09 | 3.09 |
2 | 1.55 | 3.09 |
3 | 1.03 | 3.09 |
4 | 0.77 | 3.09 |
5 | 0.62 | 3.09 |
6 | 0.52 | 3.09 |
7 | 0.44 | 3.09 |
8 | 0.39 | 3.09 |
9 | 0.34 | 3.09 |
10 | 0.31 | 3.09 |
11 | 0.28 | 3.09 |
12 | 0.26 | 3.09 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.09 | 3.09 |
2 | 1.55 | 3.09 |
3 | 1.03 | 3.09 |
4 | 0.77 | 3.09 |
5 | 0.62 | 3.09 |
6 | 0.52 | 3.09 |
7 | 0.44 | 3.09 |
8 | 0.39 | 3.09 |
9 | 0.34 | 3.09 |
10 | 0.31 | 3.09 |
11 | 0.28 | 3.09 |
12 | 0.26 | 3.09 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.09 | 3.09 |
2 | 1.55 | 3.09 |
3 | 1.03 | 3.09 |
4 | 0.77 | 3.09 |
5 | 0.62 | 3.09 |
6 | 0.52 | 3.09 |
7 | 0.44 | 3.09 |
8 | 0.39 | 3.09 |
9 | 0.34 | 3.09 |
10 | 0.31 | 3.09 |
11 | 0.28 | 3.09 |
12 | 0.26 | 3.09 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.09 | 3.09 |
2 | 1.55 | 3.09 |
3 | 1.03 | 3.09 |
4 | 0.77 | 3.09 |
5 | 0.62 | 3.09 |
6 | 0.52 | 3.09 |
7 | 0.44 | 3.09 |
8 | 0.39 | 3.09 |
9 | 0.34 | 3.09 |
10 | 0.31 | 3.09 |
11 | 0.28 | 3.09 |
12 | 0.26 | 3.09 |
In stock
– Furion
I happy with this product