Waschvlies
BöttcherTex yıkama keçeleri, farklı araba yıkama türlerinin ilgili gereksinimlerine uyarlanmıştır. Son teknoloji üretim ve montaj süreçleri, optimum kaliteyi sağlar.
BöttcherTex yıkama keçeleri, farklı araba yıkama türlerinin ilgili gereksinimlerine uyarlanmıştır. Son teknoloji üretim ve montaj süreçleri, optimum kaliteyi sağlar.
battery-type | 20V, 20V Max, Lithium-ion |
---|---|
volts | 12, 18 |
drive | 1 in, 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 3/4 in, 3/8 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18.54 | 18.54 |
2 | 9.27 | 18.54 |
3 | 6.18 | 18.54 |
4 | 4.64 | 18.54 |
5 | 3.71 | 18.54 |
6 | 3.09 | 18.54 |
7 | 2.65 | 18.54 |
8 | 2.32 | 18.54 |
9 | 2.06 | 18.54 |
10 | 1.85 | 18.54 |
11 | 1.69 | 18.54 |
12 | 1.55 | 18.54 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18.54 | 18.54 |
2 | 9.27 | 18.54 |
3 | 6.18 | 18.54 |
4 | 4.64 | 18.54 |
5 | 3.71 | 18.54 |
6 | 3.09 | 18.54 |
7 | 2.65 | 18.54 |
8 | 2.32 | 18.54 |
9 | 2.06 | 18.54 |
10 | 1.85 | 18.54 |
11 | 1.69 | 18.54 |
12 | 1.55 | 18.54 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18.54 | 18.54 |
2 | 9.27 | 18.54 |
3 | 6.18 | 18.54 |
4 | 4.64 | 18.54 |
5 | 3.71 | 18.54 |
6 | 3.09 | 18.54 |
7 | 2.65 | 18.54 |
8 | 2.32 | 18.54 |
9 | 2.06 | 18.54 |
10 | 1.85 | 18.54 |
11 | 1.69 | 18.54 |
12 | 1.55 | 18.54 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18.54 | 18.54 |
2 | 9.27 | 18.54 |
3 | 6.18 | 18.54 |
4 | 4.64 | 18.54 |
5 | 3.71 | 18.54 |
6 | 3.09 | 18.54 |
7 | 2.65 | 18.54 |
8 | 2.32 | 18.54 |
9 | 2.06 | 18.54 |
10 | 1.85 | 18.54 |
11 | 1.69 | 18.54 |
12 | 1.55 | 18.54 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18.54 | 18.54 |
2 | 9.27 | 18.54 |
3 | 6.18 | 18.54 |
4 | 4.64 | 18.54 |
5 | 3.71 | 18.54 |
6 | 3.09 | 18.54 |
7 | 2.65 | 18.54 |
8 | 2.32 | 18.54 |
9 | 2.06 | 18.54 |
10 | 1.85 | 18.54 |
11 | 1.69 | 18.54 |
12 | 1.55 | 18.54 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18.54 | 18.54 |
2 | 9.27 | 18.54 |
3 | 6.18 | 18.54 |
4 | 4.64 | 18.54 |
5 | 3.71 | 18.54 |
6 | 3.09 | 18.54 |
7 | 2.65 | 18.54 |
8 | 2.32 | 18.54 |
9 | 2.06 | 18.54 |
10 | 1.85 | 18.54 |
11 | 1.69 | 18.54 |
12 | 1.55 | 18.54 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18.54 | 18.54 |
2 | 9.27 | 18.54 |
3 | 6.18 | 18.54 |
4 | 4.64 | 18.54 |
5 | 3.71 | 18.54 |
6 | 3.09 | 18.54 |
7 | 2.65 | 18.54 |
8 | 2.32 | 18.54 |
9 | 2.06 | 18.54 |
10 | 1.85 | 18.54 |
11 | 1.69 | 18.54 |
12 | 1.55 | 18.54 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18.54 | 18.54 |
2 | 9.27 | 18.54 |
3 | 6.18 | 18.54 |
4 | 4.64 | 18.54 |
5 | 3.71 | 18.54 |
6 | 3.09 | 18.54 |
7 | 2.65 | 18.54 |
8 | 2.32 | 18.54 |
9 | 2.06 | 18.54 |
10 | 1.85 | 18.54 |
11 | 1.69 | 18.54 |
12 | 1.55 | 18.54 |
In stock
– Furion
The design is good