Kılıf teknolojisinin avantajları, grafik endüstrisinde – özellikle fleksografik ve gravür baskı – onlarca yıldır kullanılmaktadır. Manşonların kullanımı artık sonraki işleme ve bitirme işlemlerinde (kaplama, laminasyon) günlük yaşamın bir parçasıdır. Birkaç yıldır, teknik uygulamalar alanında da kendi yollarını bulmuşlardır.

  • elastomerik silindir kapaklarının hızlı değişimi
  • farklı çalışma genişlikleri/ayar boyutları tek bir çekirdekte gerçekleştirilir
  • bir makine için daha az ek çekirdek gerekir, bu da daha düşük yatırım maliyetleri sağlar
  • Sadece manşonlar taşınır, metal mandrel veya çekirdek yoktur
  • kaplanmış makine çekirdeklerinin depolanması gerekmez
  • Manşonlar dikey olarak saklanabildiğinden daha az depolama alanı gerekir
battery-type

20V, 20V Max, Lithium-ion

drive

1 in, 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 3/4 in, 3/8

volts

12, 120, 18, 20

Yürüyen Merdiven El Bantı için 1 değerlendirme

  1. Furion

    Very happy

Değerlendirme yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 25.75 25.75
2 12.88 25.75
3 8.58 25.75
4 6.44 25.75
5 5.15 25.75
6 4.29 25.75
7 3.68 25.75
8 3.22 25.75
9 2.86 25.75
10 2.58 25.75
11 2.34 25.75
12 2.15 25.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 25.75 25.75
2 12.88 25.75
3 8.58 25.75
4 6.44 25.75
5 5.15 25.75
6 4.29 25.75
7 3.68 25.75
8 3.22 25.75
9 2.86 25.75
10 2.58 25.75
11 2.34 25.75
12 2.15 25.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 25.75 25.75
2 12.88 25.75
3 8.58 25.75
4 6.44 25.75
5 5.15 25.75
6 4.29 25.75
7 3.68 25.75
8 3.22 25.75
9 2.86 25.75
10 2.58 25.75
11 2.34 25.75
12 2.15 25.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 25.75 25.75
2 12.88 25.75
3 8.58 25.75
4 6.44 25.75
5 5.15 25.75
6 4.29 25.75
7 3.68 25.75
8 3.22 25.75
9 2.86 25.75
10 2.58 25.75
11 2.34 25.75
12 2.15 25.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 25.75 25.75
2 12.88 25.75
3 8.58 25.75
4 6.44 25.75
5 5.15 25.75
6 4.29 25.75
7 3.68 25.75
8 3.22 25.75
9 2.86 25.75
10 2.58 25.75
11 2.34 25.75
12 2.15 25.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 25.75 25.75
2 12.88 25.75
3 8.58 25.75
4 6.44 25.75
5 5.15 25.75
6 4.29 25.75
7 3.68 25.75
8 3.22 25.75
9 2.86 25.75
10 2.58 25.75
11 2.34 25.75
12 2.15 25.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 25.75 25.75
2 12.88 25.75
3 8.58 25.75
4 6.44 25.75
5 5.15 25.75
6 4.29 25.75
7 3.68 25.75
8 3.22 25.75
9 2.86 25.75
10 2.58 25.75
11 2.34 25.75
12 2.15 25.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 25.75 25.75
2 12.88 25.75
3 8.58 25.75
4 6.44 25.75
5 5.15 25.75
6 4.29 25.75
7 3.68 25.75
8 3.22 25.75
9 2.86 25.75
10 2.58 25.75
11 2.34 25.75
12 2.15 25.75

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

Recently Viewed

  • Recently Viewed Products is a function which helps you keep track of your recent viewing history.
    Shop Now
Yürüyen Merdiven El Bantı
25,00 

In stock