Böttcherin Twister | |
Merdane ve Blanket Temizleme Solventi | |
Tabaka ofset ve gazete baskı makinelerinde, merdane ve blanket temizliği için kullanılan temizleme ajanı. Tabaka ofsette hem manuel hem de otomatik yıkama sistemlerinde kullanılabilir. | Uygulama |
Alifatik hidrokarbon bazlıdır,
Parlama noktası> 62°C. Aromatik içermez, korozyon önleyicidir. Mükemmel mürekkep çözme performansı Yavaş buharlaşma Kendiliğinden emülsifikasyon ve yüksek emülsiyon kararlılığı Fırça temizleme sistemlerinde yüksek performans WashStar uyumlu: |
Ozellikleri |
Makine üreticisinin talimatlarına uyun.
Böttcherin Twister KBA, manroland ve Heidelberg tarafından onaylanmıştır. |
Not |
20 Litre Bidon
200 Litre Varil 1000 Litre Tank |
Ambalaj |
Böttcherin Twister, 1999/45 / EC sayılı AB Direktifin en son versiyonuna göre sınıflandırılmış ve işaretlenmiştir. Böttcherin Twister, ulusal ve uluslararası taşıma yönetmeliklerine göre tehlikeli bir ürün değildir. | Markalama |
Böttcherin Twister
50,00 ₺
(98 adet stokta (stokta kalmasa da sipariş verilebilir))
Böttcherin Twister |
Merdane ve Blanket Temizleme Solventi |
98 adet stokta (stokta kalmasa da sipariş verilebilir)
Ağırlık | 16,7 kg |
---|---|
Boyutlar | 30 × 35 × 40 cm |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 51.50 | 51.50 |
2 | 25.75 | 51.50 |
3 | 17.17 | 51.50 |
4 | 12.88 | 51.50 |
5 | 10.30 | 51.50 |
6 | 8.58 | 51.50 |
7 | 7.36 | 51.50 |
8 | 6.44 | 51.50 |
9 | 5.72 | 51.50 |
10 | 5.15 | 51.50 |
11 | 4.68 | 51.50 |
12 | 4.29 | 51.50 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 51.50 | 51.50 |
2 | 25.75 | 51.50 |
3 | 17.17 | 51.50 |
4 | 12.88 | 51.50 |
5 | 10.30 | 51.50 |
6 | 8.58 | 51.50 |
7 | 7.36 | 51.50 |
8 | 6.44 | 51.50 |
9 | 5.72 | 51.50 |
10 | 5.15 | 51.50 |
11 | 4.68 | 51.50 |
12 | 4.29 | 51.50 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 51.50 | 51.50 |
2 | 25.75 | 51.50 |
3 | 17.17 | 51.50 |
4 | 12.88 | 51.50 |
5 | 10.30 | 51.50 |
6 | 8.58 | 51.50 |
7 | 7.36 | 51.50 |
8 | 6.44 | 51.50 |
9 | 5.72 | 51.50 |
10 | 5.15 | 51.50 |
11 | 4.68 | 51.50 |
12 | 4.29 | 51.50 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 51.50 | 51.50 |
2 | 25.75 | 51.50 |
3 | 17.17 | 51.50 |
4 | 12.88 | 51.50 |
5 | 10.30 | 51.50 |
6 | 8.58 | 51.50 |
7 | 7.36 | 51.50 |
8 | 6.44 | 51.50 |
9 | 5.72 | 51.50 |
10 | 5.15 | 51.50 |
11 | 4.68 | 51.50 |
12 | 4.29 | 51.50 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 51.50 | 51.50 |
2 | 25.75 | 51.50 |
3 | 17.17 | 51.50 |
4 | 12.88 | 51.50 |
5 | 10.30 | 51.50 |
6 | 8.58 | 51.50 |
7 | 7.36 | 51.50 |
8 | 6.44 | 51.50 |
9 | 5.72 | 51.50 |
10 | 5.15 | 51.50 |
11 | 4.68 | 51.50 |
12 | 4.29 | 51.50 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 51.50 | 51.50 |
2 | 25.75 | 51.50 |
3 | 17.17 | 51.50 |
4 | 12.88 | 51.50 |
5 | 10.30 | 51.50 |
6 | 8.58 | 51.50 |
7 | 7.36 | 51.50 |
8 | 6.44 | 51.50 |
9 | 5.72 | 51.50 |
10 | 5.15 | 51.50 |
11 | 4.68 | 51.50 |
12 | 4.29 | 51.50 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 51.50 | 51.50 |
2 | 25.75 | 51.50 |
3 | 17.17 | 51.50 |
4 | 12.88 | 51.50 |
5 | 10.30 | 51.50 |
6 | 8.58 | 51.50 |
7 | 7.36 | 51.50 |
8 | 6.44 | 51.50 |
9 | 5.72 | 51.50 |
10 | 5.15 | 51.50 |
11 | 4.68 | 51.50 |
12 | 4.29 | 51.50 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 51.50 | 51.50 |
2 | 25.75 | 51.50 |
3 | 17.17 | 51.50 |
4 | 12.88 | 51.50 |
5 | 10.30 | 51.50 |
6 | 8.58 | 51.50 |
7 | 7.36 | 51.50 |
8 | 6.44 | 51.50 |
9 | 5.72 | 51.50 |
10 | 5.15 | 51.50 |
11 | 4.68 | 51.50 |
12 | 4.29 | 51.50 |
Diğer Kartlar
